Landhaus Igg en Delle
Beschreibung des Objekts
Dieses neu erbaute Nichtraucher Landhaus für bis zu 4 Personen plus Kleinkind im Kinderbett bietet dem Gast alles was man für einen gelungenen Urlaub benötigt.
In erhöhter Lage im wunderschönen Dünengebiet zwischen Buren und Nes , in Hörweite zum Nordseestrand liegt dieses Haus auf einem schönen Naturgrundstück.
3 Terrassen mit größtmöglicher Privatsphäre lassen keine Wünsche aufkommen.
Ein großer Wohn- und Essraum mit offener moderner Einbauküche, dazu ein abgeschlossener Leseraum mit eigenen Büchern, Gaskamin sowie 2 Schlafzimmer im Erdgeschoß und ein weiteres im Obergeschoß.
Das luxuriöse Badezimmer lässt den Tag gleich leichter beginnen.
TV können Sie sowohl via Kabel Noord als auch über eine Sat-Schüssel empfangen.
Sie werden sich in diesem Haus sicher sehr schnell wohl fühlen.
Die strandnahe Lage des Hauses, dazu kurze Wege zu den Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Läden und Restaurants werden sicher das übrige dazu tun.
Internetzugang (WLAN) im Haus
Wir bitten um Ihr Verständnis das wir keine Haustiere gestatten.
Beschreibung der Umgebung
In einer Entfernung von +/- 10 Minuten mit dem Rad erreichen Sie alle Freizeiteinrichtungen der Dörfer Nes und Buren, sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
Das Dünengebiet in dem das Landhaus Igg en Delle liegt, gehört meiner Meinung nach, zu den schönsten der Insel.
Das Dünengebiet verbindet die Dörfer Nes und Buren auf eine ganz besonders schöne Art.
Nur wenige Schritte und Sie können Strand und See genießen.
Das das Haus umgebende Grundstück verspricht den Gästen eine absolut tolle Lage sowie größtmögliche Privatsphäre.
Wenn Sie Abends auf einer der Terrassen verweilen, können Sie bei günstigem Wind sogar das Rauschen der Noordseewellen hören.
Aufteilung
1 Wohn- Esszimmer mit offener Küche und Gaskamin
3 Schlafzimmer ( 2 im EG, 1 im OG )
1 modernes Badezimmer im EG
1 Leseraum
1 separates WC
1 Abstellraum
Ausstattung
3 Schlafzimmer mit Einzelbetten
max.Belegung mit 4 Personen zzgl. 1 Kleinstkind im Kinderbett
Dusche
Kamin
Kinderbett
Kinderstuhl
Backofen
Waschmaschine
Wäschetrockner
Geschirrspüler
Kühlschrank mit Gefrierfach
Kabel-TV
Internet
Zentralheizung
SAT-TV
Terrassen mit Gartenmöbel
Parkplatz am Haus
Kein Haustier gestattet
Nichtraucherobjekt
Mietpreise 2024
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
31.08.-02.11.2024 |
1.200 |
--- |
--- |
02.11.-21.12.2024 |
900 |
650 |
600 |
21.12.-04.01.2025 |
1.200 |
--- |
--- |
Mietpreise 2025
Zeitraum von - bis |
Preis p. Woche |
Preis Kurzwoche |
Preis Wochenend |
---|---|---|---|
04.01.-29.03.2025 |
950 |
700 |
600 |
29.03.-28.06.2025 |
1.300 |
--- |
--- |
28.06.-06.09.2025 |
1.700 |
--- |
--- |
06.09.-15.11.2025 |
1.300 |
--- |
--- |
15.11.-20.12.2025 |
950 |
700 |
600 |
Nebenkosten
Endreinigung: |
€ 100 |
Touristenabgabe p.P.p.T. |
€ 2.04 |
Letzte Änderung: 01.10.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtNovember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |