FW Brouwer
Beschreibung des Objekts
FW Brouwer - sie suchen eine sehr gute Ferienwohnung in zentraler Lage von Nes inmitten von Amelander Bürgern.
Hier sind Sie in wenigen Minuten Gehzeit, im Dorf, in den Dünen oder am Strand.
Die Nichtraucher Ferienwohnung Brouwer in neuerbautem Wohnhaus, bietet Ihnen Platz für 2-Personen in einem Schlafzimmer, Wohn-Essraum mit offener Küche, Nespresso und Kaffeemaschine sowie Geschirrspüler, Badezimmer mit Dusche, WC.
Eine eigene Terrasse steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Smart TV mit Kabel-TV, CD-Player, Radio, Kinderbett, -Stuhl und Laufstall vorhanden.
Der Stellplatz für Ihren Pkw ist vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
Die Wege zum Strand, zu den Museen, zum Naherholungsgebiet de Vleyen aber auch zu den Einkaufsmöglichkeiten sind kurz.
Die Endreinigung durch den Vermieter ist verpflichtend.
Bettwäsche kann für € 8 p.P. geliehen werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, das wir keine Haustiere erlauben.
Beschreibung der Umgebung
Im Dorf Nes liegt diese Ferienwohnung in zentraler Lage.
In unmittelbarer Umgebung der Wohnung finden Sie Strand, Lokale, Einkaufsmöglichkeiten, sowie Freizeiteinrichtungen mit viel Platz zu spielen für Ihre Kinder.
Zum Strand müssen Sie etwa 15 Minuten Gehweg rechnen.
Ausstattung
1 Schlafzimmer mit Ehebett
max.Belegung 2 Personen
Dusche
Kinderbett
Kinderstuhl
Nespresso und Kaffeemaschine
Geschirrspüler
Smart-TV Kabel-TV
Internet
DVD Spieler
Zentralheizung
Terrasse mit Gartenmöbel
Kein Haustier gestattet
Nichtraucherobjekt
Mietpreise 2024 (excl. Touristenabgabe)
Zeitraum von |
bis |
Preis p. Woche |
Preis Mo-Fr |
Preis Fr-Mo |
---|---|---|---|---|
01-10-2024 |
01-11-2024 |
345 |
265 |
270 |
01-11-2024 |
01-01-2025 |
335 |
255 |
260 |
Mietpreise 2025 (excl. Touristenabgabe)
Zeitraum von |
bis |
Preis p. Woche |
Preis Mo-Fr |
Preis Fr-Mo |
---|---|---|---|---|
03-01-205 |
01-03-2025 |
349 |
270 |
275 |
01-03-2025 |
03-05-2025 |
395 |
305 |
310 |
03-05-2025 |
31-05-2025 |
420 |
320 |
325 |
31-05-2025 |
30-06-2025 |
475 |
375 |
385 |
30-06-2025 |
01-09-2025 |
505 |
--- |
--- |
01-09-2025 |
29-09-2025 |
420 |
320 |
325 |
29-09-2025 |
31-10-2025 |
395 |
305 |
310 |
31-10-2025 |
28-02-2026 |
349 |
270 |
275 |
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
Endreinigung: 45 € (Pflicht unabhängig von der Mietdauer)
Bettwäsche: € 8.00 p.P. (oder selbst mitbringen)
Touristenabgabe gemäß den Vorgaben der Gemeinde Ameland.
Letzte Änderung: 01.11.2024
Wechseltag (An-Abreise möglich) BelegtNovember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |